کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| ویژگی های سخت افزاری | ||
| ابعاد | 32 × 127.8 × 182.8 میلیمتر | |
| نوع اتصال | بی سیم و با سیم | |
| سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه | |
| رابط ها | پورت RJ-11 , پورت اترنت RJ-45 LAN | |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | 4 | |
| نوع پورت RJ-45 | 10/100 | |
| تعداد پورت RJ-11 | 1 | |
| تعداد آنتن | 1 | |
| نوع آنتن | خارجی | |
| قدرت آنتن دهی | 5 دسی بل | |
| کلیدها | دکمه روشن/خاموش دستگاه (Power Switch)دکمه روشن/خاموش وای فای (Wireless On/Off Button)دکمه WPSکلید ریست (بازگشت به تنظیمات اولیه) دستگاه | |
| نشانگر LED | ||
| توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED با قابلیت نمایش وضعیت 4 پورت LAN ، وضعیت اینترنت وضعیت روشن خاموش بودن دستگاه و وضعیتهای WLAN , DSL | |
| استانداردهای ADSL | ((Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, (ITU-T G.994.1 (G.hs | |
| استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A | |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 Annex A/L/M | |
| ویژگی های بی سیم | ||
| استانداردهای بیسیم | 802.11b/g/n | |
| فرکانس | 2.4 گیگاهرتز | |
| محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.484 گیگاهرتز | |
| ویژگی های نرم افزاری | ||
| کیفیت خدمات(QoS) | ||
| DHCP | ||
| DDNS | ||
| Virtual Server | ||
نظرات کاربران
فوقالعادست 2 ساله که دارمش و تو این 2 سال اکثراً 24 ساعته روشن بوده و آخ نگفته! آنتندهیشم عالیه.
چرا رنگ دیگه ای نداره، اگه رنگ دیگه داشت خیلی خوب بود









